UCI Verdensrangliste Mænd 2025
Den officielle UCI WorldTour verdensrangliste viser de 100 bedste cykelryttere baseret på resultater fra internationale løb. Ranglisten opdateres hver tirsdag.
| # | Ændring | Rytter | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ━ | ![]() | Tadej POGAČARUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 11.680 |
| 2 | ━ | ![]() | Jonas VINGEGAARD HANSENTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 5.944 |
| 3 | ━ | ![]() | Isaac DEL TORO ROMEROUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 5.514 |
| 4 | ━ | ![]() | Mads PEDERSENLIDL-TREKLID | 5.074 |
| 5 | ━ | ![]() | Joao Pedro GONÇALVES ALMEIDAUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 4.331 |
| 6 | ━ | ![]() | Remco EVENEPOELSOUDAL QUICK-STEPSOU | 4.128 |
| 7 | ━ | ![]() | Thomas PIDCOCKQ36.5 PRO CYCLING TEAMQ36 | 3.904 |
| 8 | ━ | ![]() | Mathieu VAN DER POELALPECIN-DECEUNINCKALP | 3.838 |
| 9 | ━ | ![]() | Oscar ONLEYTEAM PICNIC POSTNLTEA | 2.910 |
| 10 | ━ | ![]() | Wout VAN AERTTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 2.908 |
| 11 | ━ | ![]() | Arnaud DE LIELOTTOLOT | 2.781 |
| 12 | ━ | ![]() | Giulio CICCONELIDL-TREKLID | 2.753 |
| 13 | ━ | ![]() | Ben HEALYEF EDUCATION - EASYPOSTEF | 2.742 |
| 14 | ━ | ![]() | Juan AYUSO PESQUERAUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 2.603 |
| 15 | ━ | ![]() | Florian LIPOWITZRED BULL - BORA - HANSGROHERED | 2.552 |
| 16 | ━ | ![]() | Kévin VAUQUELINARKEA-B&B HOTELSARK | 2.459 |
| 17 | ━ | ![]() | Jasper PHILIPSENALPECIN-DECEUNINCKALP | 2.438 |
| 18 | ━ | ![]() | Christian SCARONIXDS ASTANA TEAMXDS | 2.399 |
| 19 | 7 | ![]() | Paul MAGNIERSOUDAL QUICK-STEPSOU | 2.327 |
| 20 | 1 | ![]() | Jay VINEUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 2.321 |
| 21 | 1 | ![]() | Mattias SKJELMOSELIDL-TREKLID | 2.255 |
| 22 | 1 | ![]() | Felix GALLDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMDEC | 2.216 |
| 23 | 1 | ![]() | Brandon MCNULTYUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 2.154 |
| 24 | 1 | ![]() | Filippo GANNAINEOS GRENADIERSINE | 2.153 |
| 25 | 1 | ![]() | Jonathan MILANLIDL-TREKLID | 2.145 |
| 26 | 1 | ![]() | Olav KOOIJTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 2.123 |
| 27 | ━ | ![]() | Michael STORERTUDOR PRO CYCLING TEAMTUD | 2.083 |
| 28 | 1 | ![]() | Simon Philip YATESTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 1.993 |
| 29 | 1 | ![]() | Matteo JORGENSONTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 1.962 |
| 30 | 1 | ![]() | Tim MERLIERSOUDAL QUICK-STEPSOU | 1.951 |
| 31 | 7 | ![]() | Lenny MARTINEZBAHRAIN VICTORIOUSBAH | 1.873 |
| 32 | ━ | ![]() | Primož ROGLIČRED BULL - BORA - HANSGROHERED | 1.856 |
| 33 | 1 | ![]() | Richard CARAPAZEF EDUCATION - EASYPOSTEF | 1.807 |
| 34 | 6 | ![]() | Romain GREGOIREGROUPAMA-FDJGRO | 1.790 |
| 35 | 1 | ![]() | Michael MATTHEWSTEAM JAYCO ALULATEA | 1.781 |
| 36 | 1 | ![]() | Egan Arley BERNAL GOMEZINEOS GRENADIERSINE | 1.743 |
| 37 | 2 | ![]() | Biniam GIRMAYINTERMARCHÉ - WANTYINT | 1.646 |
| 38 | 2 | ![]() | Derek James GEEISRAEL - PREMIER TECHISR | 1.620 |
| 39 | 6 | ![]() | Neilson POWLESSEF EDUCATION - EASYPOSTEF | 1.611 |
| 40 | 1 | ![]() | Emilien JEANNIERETOTALENERGIESTOT | 1.590 |
| 41 | 1 | ![]() | Thymen ARENSMANINEOS GRENADIERSINE | 1.543 |
| 42 | 2 | ![]() | Jai HINDLEYRED BULL - BORA - HANSGROHERED | 1.541 |
| 43 | 3 | ![]() | Matthew BRENNANTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 1.507 |
| 44 | 13 | ![]() | Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADOUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.497 |
| 45 | 2 | ![]() | Giulio PELLIZZARIRED BULL - BORA - HANSGROHERED | 1.473 |
| 46 | 5 | ![]() | Simone VELASCOXDS ASTANA TEAMXDS | 1.464 |
| 47 | 10 | ![]() | Corbin John STRONGISRAEL - PREMIER TECHISR | 1.450 |
| 48 | 3 | ![]() | Lorenzo FORTUNATOXDS ASTANA TEAMXDS | 1.447 |
| 49 | 1 | ![]() | Julian ALAPHILIPPETUDOR PRO CYCLING TEAMTUD | 1.446 |
| 50 | 3 | ![]() | Tobias Halland JOHANNESSENUNO-X MOBILITYUNO | 1.441 |
| 51 | 2 | ![]() | Kaden Alexander GROVESALPECIN-DECEUNINCKALP | 1.400 |
| 52 | 1 | ![]() | Jan CHRISTENUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.347 |
| 53 | 1 | ![]() | Adam Richard YATESUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.322 |
| 54 | 2 | ![]() | Tiesj BENOOTTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 1.295 |
| 55 | 3 | ![]() | Quinn SIMMONSLIDL-TREKLID | 1.280 |
| 56 | 6 | ![]() | Marc HIRSCHITUDOR PRO CYCLING TEAMTUD | 1.262 |
| 57 | 1 | ![]() | Tobias LUND ANDRESENTEAM PICNIC POSTNLTEA | 1.252 |
| 58 | 3 | ![]() | Tim WELLENSUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.250 |
| 59 | 3 | ![]() | Jordi MEEUSRED BULL - BORA - HANSGROHERED | 1.235 |
| 60 | 10 | ![]() | Lukáš KUBIŠUNIBET TIETEMA ROCKETSUNI | 1.194 |
| 61 | 2 | ![]() | Mauro SCHMIDTEAM JAYCO ALULATEA | 1.194 |
| 62 | 4 | ![]() | Søren WÆRENSKJOLDUNO-X MOBILITYUNO | 1.183 |
| 63 | 3 | ![]() | Alex ARANBURU DEVACOFIDISCOF | 1.167 |
| 64 | 1 | ![]() | Pavel SIVAKOVUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.156 |
| 65 | 4 | ![]() | Orluis Alberto AULAR SANABRIAMOVISTAR TEAMMOV | 1.155 |
| 66 | 3 | ![]() | Milan FRETINCOFIDISCOF | 1.130 |
| 67 | ━ | ![]() | Paul SEIXASDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMDEC | 1.128 |
| 68 | 7 | ![]() | Pavel BITTNERTEAM PICNIC POSTNLTEA | 1.126 |
| 69 | 1 | ![]() | Antonio TIBERIBAHRAIN VICTORIOUSBAH | 1.110 |
| 70 | 1 | ![]() | Nicolas PRODHOMMEDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMDEC | 1.108 |
| 71 | 1 | ![]() | Alfred Brockwell WRIGHTBAHRAIN VICTORIOUSBAH | 1.093 |
| 72 | 8 | ![]() | Toms SKUJINSLIDL-TREKLID | 1.091 |
| 73 | ━ | ![]() | Javier ROMO OLIVERMOVISTAR TEAMMOV | 1.089 |
| 74 | 7 | ![]() | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIABAHRAIN VICTORIOUSBAH | 1.078 |
| 75 | 1 | ![]() | Santiago BUITRAGO SANCHEZBAHRAIN VICTORIOUSBAH | 1.078 |
| 76 | ━ | ![]() | Dorian GODONDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAMDEC | 1.069 |
| 77 | 1 | ![]() | Enric MAS NICOLAUMOVISTAR TEAMMOV | 1.021 |
| 78 | 1 | ![]() | Matthew RICCITELLOISRAEL - PREMIER TECHISR | 1.020 |
| 79 | 16 | ![]() | Florian VERMEERSCHUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 1.015 |
| 80 | 3 | ![]() | Max KANTERXDS ASTANA TEAMXDS | 1.004 |
| 81 | 1 | ![]() | Lucas PLAPPTEAM JAYCO ALULATEA | 997 |
| 82 | 1 | ![]() | Ben TULETTTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 991 |
| 83 | 14 | ![]() | Jonas ABRAHAMSENUNO-X MOBILITYUNO | 989 |
| 84 | ━ | ![]() | António TOMAS MORGADOUAE TEAM EMIRATES XRGUAE | 985 |
| 85 | 13 | ![]() | Diego ULISSIXDS ASTANA TEAMXDS | 957 |
| 85 | ━ | ![]() | Clément CHAMPOUSSINXDS ASTANA TEAMXDS | 957 |
| 87 | 16 | ![]() | Ilan VAN WILDERSOUDAL QUICK-STEPSOU | 947 |
| 88 | 2 | ![]() | Ben Alexander O'CONNORTEAM JAYCO ALULATEA | 945 |
| 89 | 2 | ![]() | Andrea BAGIOLILIDL-TREKLID | 918 |
| 90 | 2 | ![]() | Guillermo Thomas SILVA COUSSANCAJA RURAL-SEGUROS RGACAJ | 913 |
| 91 | 2 | ![]() | Magnus SHEFFIELDINEOS GRENADIERSINE | 904 |
| 92 | 2 | ![]() | Samuel WATSONINEOS GRENADIERSINE | 895 |
| 93 | 2 | ![]() | Matteo TRENTINTUDOR PRO CYCLING TEAMTUD | 890 |
| 94 | 1 | ![]() | Harold Martin LOPEZ GRANIZOXDS ASTANA TEAMXDS | 872 |
| 95 | 1 | ![]() | Damiano CARUSOBAHRAIN VICTORIOUSBAH | 871 |
| 96 | ━ | ![]() | Sepp KUSSTEAM VISMA | LEASE A BIKETEA | 862 |
| 97 | 3 | ![]() | Mike TEUNISSENXDS ASTANA TEAMXDS | 846 |
| 97 | 2 | ![]() | Thibau NYSLIDL-TREKLID | 846 |
| 99 | 2 | ![]() | Jordan JEGATTOTALENERGIESTOT | 835 |
| 100 | 2 | ![]() | Louis BARREINTERMARCHÉ - WANTYINT | 831 |
Ofte Stillede Spørgsmål om UCI Verdensranglisten
Hvornår opdateres UCI verdensranglisten?
UCI verdensranglisten opdateres hver tirsdag med resultater fra den foregående uges cykelløb. Ranglisten afspejler rytternes præstationer gennem hele sæsonen.
Hvordan beregnes point i UCI ranglisten?
Point tildeles baseret på placeringer i UCI-registrerede løb. Større løb som Grand Tours og Monumenter giver flere point end mindre etapeløb og endagsklassikere. De 12 måneders rullende point bruges til ranglisten.
Hvad er forskellen på UCI WorldTour og verdensranglisten?
UCI WorldTour er den øverste serie af professionelle cykelløb, mens verdensranglisten er en individuel rangering af ryttere baseret på deres resultater i alle UCI-registrerede løb.
Hvilke danske ryttere er på verdensranglisten?
Danske ryttere er fremhævet med gul baggrundsfarve på ranglisten. Blandt de mest kendte danske profiler finder man Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Mattias Skjelmose.


























